Монстры

Название:
ID Имя Ур. Вид Тип ИИ HP MP Опыт SP
20143 Гризли Гризли 12 monster Fighter 200 124 436 16
20472 Главарь Бойцов Орков Кабу Главарь Бойцов Орков Кабу 12 monster Fighter 200 124 436 16
27033 Разведчик Ящеров Разведчик Ящеров 12 monster Fighter 200 124 0 0
22240 Разведчик Муэрто Разведчик Муэрто 12 monster Fighter 200 124 423 15
27042 Эскорт Орков Эскорт Орков 12 monster Fighter 200 124 0 0
27002 Орк Боец Орк Боец 12 monster Fighter 200 124 0 0
20098 Вожак Орков Бойцов Вожак Орков Бойцов 12 monster Fighter 200 124 448 17
20510 Пума Пума 12 monster Fighter 200 124 423 16
20099 Скелет Скелет 12 monster Fighter 200 124 363 13
20517 Скелет Охотник Скелет Охотник 12 monster Fighter 200 124 363 13
20340 Скелет Невольник Скелет Невольник 12 monster Fighter 200 124 363 13
20362 Воин Орков Тунат Воин Орков Тунат 12 monster Fighter 200 124 363 13
20342 Вождь Оборотней Вождь Оборотней 12 monster Fighter 200 124 436 16
27036 Кальпико Кальпико 13 monster Fighter 215 133 0 0
20349 Пещерная Летучая Мышь Пещерная Летучая Мышь 13 monster NightAgressionMystic 215 133 386 15
22241 Колосс Колосс 13 monster Mystic 215 133 566 22
20346 Голем из Темного Камня Голем из Темного Камня 13 monster Mystic 215 133 545 21
20013 Дриада Дриада 13 monster Fighter 215 133 463 18
20463 Стрелок Подземных Скелетов Стрелок Подземных Скелетов 13 monster Ranger 215 133 397 16
20433 Гнойная Летучая Мышь Гнойная Летучая Мышь 13 monster NightAgressionMystic 215 133 463 18